La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0066 segundos.) [TABLE_ID: 75... - 44...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS` ORDER BY `TABLE_ID` DESC
| Filtrar filas: |
TABLE_ID 1
|
NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | codex_contratos_revision_20260909/contratos | Initialized | 3244 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | codex_contratos_revision_20260909/contrato3 | Initialized | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | codex_contratos_revision_20260909/contrato2 | Initialized | 65 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | codex_contratos_revision_20260909/contrato1 | Initialized | 941 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | fonocenter_activos/audit_logs | Initialized | 144 | 1 | 2 | 0 | 167 | 1 | |
| 66 | fonocenter_activos/documents | Initialized | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | fonocenter_activos/assignments | Initialized | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | fonocenter_activos/asset_changes | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 63 | fonocenter_activos/maintenances | Initialized | 45 | 1 | 3 | 0 | 48 | 1 | |
| 62 | fonocenter_activos/assets | Initialized | 37 | 1 | 6 | 0 | 38 | 1 | |
| 61 | fonocenter_activos/employees | Initialized | 39 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | |
| 60 | fonocenter_activos/locations | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 59 | fonocenter_activos/users | Initialized | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 58 | fonocenter/users | Initialized | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | |
| 57 | fonocenter/templates | Initialized | 6 | 7 | 1 | 0 | 167 | 1 | |
| 56 | fonocenter/source_records | Initialized | 64585 | 6698 | 675 | 0 | 101990 | 1 | |
| 55 | fonocenter/service_forms | Initialized | 1068 | 544 | 23 | 0 | 1733 | 1 | |
| 54 | fonocenter/professionals | Initialized | 1493 | 604 | 5 | 0 | 107957 | 1 | |
| 53 | fonocenter/patients | Initialized | 12717 | 4502 | 214 | 0 | 26004 | 1 | |
| 52 | fonocenter/import_batches | Initialized | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 51 | fonocenter/clinical_records | Initialized | 1476 | 2977 | 22 | 0 | 1596 | 1 | |
| 50 | fonocenter/audit_logs | Initialized | 3437 | 1441 | 19 | 1 | 4339 | 1 | |
| 49 | ipsfonoc_contratos/contrato1 | Initialized | 956 | 2977 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 47 | ipsfonoc_contratos/contratos | Initialized | 3176 | 12 | 0 | 4 | 4379 | 1 | |
| 44 | ipsfonoc_contratos/contrato3 | Initialized | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Filtrar filas: |