Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 31 22 3 INDEX 0 0 NO 0 0 306312438 `phpmyadmin`.`pma__designer_settings` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 50858
0 228 0 476 UNDO_LOG 0 0 NO 535758407 535752864 306325183 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50973
0 53 20 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 306313678 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50875
0 150 0 230 SYSTEM 1 0 NO 535611111 0 306294400 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 181 0 262 SYSTEM 1 0 NO 535667237 0 302754060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 103 0 492 UNDO_LOG 1 0 NO 535727696 0 306319872 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50931
0 15 0 300 SYSTEM 1 0 NO 535711602 0 306185158 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50851
0 212 0 293 SYSTEM 1 0 NO 535697965 0 302754064 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 134 0 205 SYSTEM 0 0 NO 535758215 535748892 306324339 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 165 0 246 SYSTEM 1 0 NO 535643462 0 302432941 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 87 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 306317864 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50914
0 69 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 535697965 0 306315971 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50899
0 196 0 277 SYSTEM 1 0 NO 535680600 0 302754061 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 118 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 535742268 535742224 306321015 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50946
0 241 0 421 UNDO_LOG 0 0 NO 535773321 535766268 306326449 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50985
0 242 0 422 UNDO_LOG 0 0 NO 535773365 535767530 306326565 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50985
0 32 22 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 306312438 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50858
0 229 0 435 UNDO_LOG 0 0 NO 535758451 535754130 306325269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50973
0 54 0 501 UNDO_LOG 1 0 NO 535680732 0 306313937 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50885
0 151 0 231 SYSTEM 1 0 NO 535628357 0 306294400 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 182 0 263 SYSTEM 1 0 NO 535667344 0 302754060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 104 0 211 SYSTEM 0 0 NO 535758495 535756603 306319996 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50931
0 16 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 535666894 0 306300001 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50851
0 213 0 294 SYSTEM 1 0 NO 535698009 0 302754065 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
0 135 0 206 SYSTEM 0 0 NO 535758259 535750211 306324339 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 50952
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos